信用貸款的連徵次數是什麼??? 雲林縣莿桐鄉證件借款
鉅亨台北資料小額借款臺南市後壁區南投縣魚池鄉汽車借款 中心
台北?02月10日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2317 鴻海 72.48 81227 89.10 0.20
3673 TPK-KY 68.37 81433 82.20 1.60
2330 台積電 64.34 34771 185.50 1.50
3008 大立光 32.09 678 4740.00 130.00
2371 大同 28.34 145180 18.60 -1.10
2891 中信金 22.85 123408 18.45 0.15
2888 新光金 21.54 247491 8.51 0.25
2882 國泰金 21.04 43187 48.30 0.60
1909 榮成 18.07 61783 29.70 2.65
4938 和碩 16.51 20020 82.60 3.60
2474 可成 16.06 6088 266.00 7.50
1314 中石化 16.05 125905 12.45 -0.30
2439 美律 15.50 11826 131.00 4.50
1101 台泥 15.07 39365 38.20 1.90
3019 亞光 15.01 32558 44.55 0.25
2412 中華電 14.71 14589 101.00 1.00
1301 台塑 14.69 16007 92.50 2.30
2454 聯發科 13.73 6359 215.50 0.50
00632R 元大台灣50反1 13.59 88104 15.42 -0.13
2881 富邦金 12.82 25132 51.00 0.30
00633L 富邦上証正2 12.48 36432 34.39 0.49
1303 南亞 12.24 16010 77.20 1.90
6456 GIS-KY 12.20 10574 112.00 -5.50
2308 台達電 11.98 6800 175.00 0.00
1476 儒鴻 11.76 3893 303.50 15.00
3481 群創 11.44 86935 13.00 -0.35
2379 瑞昱 10.46 8705 119.50 0.00
2049 上銀 10.17 5790 175.50 3.50
1326 台化 9.90 10072 99.00 2.00
2409 友達 9.71 78117 12.35 -0.25
雲林縣莿桐鄉證件借款 >臺中市南屯區小額借貸